当社の取扱いの刺繍用に使われる生地を、御案内します。
色見本は、実際の色と異なる場合があります。
また、布は、ロットや反により、色や目数が多少違ってくる場合もあります。
輸入商品は、為替等で、価格が変動する場合があります。
麻の種類は リネン・ラミー・ジュート
生地の種類での分類
| 1.国産布の麻生地 | 2.国産布の綿生地 | 3.国産布その他 | 4. |
| 5.輸入布の麻生地 | 6..輸入布の綿生地 | 7..輸入布の混紡・その他 | 8..ZWEIGART(ツワイガルト)の布 |
| 9.DMCの布 | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | 32. |
| 33. | 34. | 35. | 36. |
| 37. | 38. | 39 | 40. |
刺し方からの分類
目を拾うタイプ:クロスステッチ・ハーダンガー・こぎん 等 生地の目を数えながら刺す技法に使える物(先丸の針を使う)
目を拾わないタイプ:フランス刺繍・カットワーク 等 生地の目をほとんど使わない(先が尖った針を使う)
| 20.国産布で布目を拾うタイプ | 21.国産布で布目を拾わないタイプ | 22. | 23. |
| 24.輸入布で布目を拾うタイプ | 25.輸入布で布目を拾わないタイプ | 26. | 27. |
刺繍技法からの分類
| クロスステッチ | ハーダンガー | ドロンワーク.アジュール | イタリア刺繍 |
| フランス刺繍 | カットワーク | スエェーデン刺繍 | ホワイトワーク |
| こぎん刺し・ 菱刺し | ニードルポイント | ポルトガル刺繍 | シャドーステッチ・パンチワーク |
| プチポアン | フィレ刺繍 | イーラ−ショシュ | |
| プントアンティコ(イタリア刺繍) | |||
目数からの分類
輸入の商品は カウント(ct)表示が多いです。 1インチ(2.54cm)当たりに何本という表示になります。
日本の商品はcm表示がほとんどです。1センチ当たりに何本(何目)という表示になります。
目数(本数)が増えるほど織り(目)が細かくなります。
(アイーダとジャバクロスについての説明はこちらを目数について)
(リネンの本数と糸使いについてはこちらを)
inchとcmでは表示の目数表示に誤差が出ます。
輸入の商品のcm表示での目数はメーカーにより切り上げたり、切り捨てたりして
同じカント表示でもセンチ表示では違う場合が有りますので、ご了承ください。(32ct=12目と32ct=13目)
また、同じ商品でも,ロット(製造した時期)により、目数・色・風合いに違いがでます。
| カウント・目数 | 商品名 | 商品名 | 商品名 | 商品名 |
| 46ct 1cm当たり約18本 | ブリストル | |||
| 40ct 1cm当たり約16本 | ニューキャッスル | |||
| 38ct 1cm当たり約15本 | プントアンティコリーノ1515 | |||
| 36ct 1cm当たり約14本 | エジンバラ | スクエアーリネン5509 | ||
| 34ct | ||||
| 32ct 1cm当たり12本〜13本 | ベルファスト | スクエアーリネン5510 | ペルミン065 | |
| 30ct | ||||
| 28ct 1cm当たり約11.2本 | カシェル | DMCリネン #432 | イタリー麻28ct | |
| 26ct | ||||
| 25ct 1cm当たり約10本 | ダブリン | ルガノ(ルガナ) | スクエアーリネン5748 | |
| 23ct | ||||
| 20ct 1cm当たり約8目(本) | コーク | ベラーナ | イタリー デルータ在庫限りで廃番 | |
| 19ct 1cm当たり約7.5目(本) | アリオザ | |||
| 18ct 1cm当たり約7目(本) | ダボサ | DMCアイーダ | ||
| 16ct 1cm当たり約6.4目(本) | DMCアイーダ | |||
| 14ct 1cm当たり約5.4目〜5.5目(本) | DMCアイーダ | |||
| 13ct 1cm当り約5目 | コスモインデアンクロス | ケンセンインデアンクロス | ||
| 11.5ct 1cm当り約4.5目 | コスモ#3800ジャバクロス細目 | |||
| 11ct 1cm当たり約4.3目(本) | ||||
| 10ct | ||||
| 8.9ct 1cm当り約3.5目 | コスモ#3500ジャバクロス中目 | |||
| 8ct 1cm当り約3.2目(本) | ||||
| 6.35ct 1cm当り2.5目 | コスモ#3000ジャバクロス粗目 | |||
| 6ct 1cm当たり約2.4目(本) | ||||
| 3.5ct 1cm当たり約1.4目(本) | ターキスタン | |||
| クラッシー | ||
| 麻オックスフォード | ||
| コングレス | ジャバクロス各種 | 綿サテン |
| シャークスキン | 綿オックスフォード | 綿チュール |
| 先染ギンガムチェック | スウェーデンクロス | エミークロス(オリムパス) |
| インデアンクロス |
| ドレパリ | ||
| Zweigart社の布(ツワイガルト) | アイリッシュリネン | 小幅麻テープ |
| DMCリネン | ペルミン麻布 | |
| イタリーの格子麻 | スクエアーリネン | |
| イタリーのリカモ麻 | ベルギー麻270cm巾 | |
| Zweigart社の布(ツワイガルト) | オスロ | ムラノ格子 |
| アイーダ(輸入のクロス地) | イタリーギンガム格子 | |
| コットンバチスト | ||
| DMCアイーダ 14ct | DMCアイーダ 16ct | DMCアイーダ 18ct |
| アリオザ | ベラーナ | ルガノ(ルガーナ) |
| フローバー | ファインフローバー | グローブフローバー |
| トレント | DMC抜きキャンバス |
| コーク(広幅麻コングレス) | ダブリン | ベルファスト(Belfast) |
| ダボサ(広幅綿コングレス) | アリオザ | ベラーナ |
| カシェル(Cashel) | キャッスル | ニューキャッスル |
| アイーダ | エジンバラ | キングストン |
| ターキスタン | ルガノ(ルガーナ) | ブリストル |
| 28ct 1cm当たり約11.2本 麻 | ||
| DM222 14ctアイーダ | DM844 16ctアイーダ | DM322 18ctアイーダ |
| DM532 エタミン 25ct |
| ジャバクロス各種 | 麻オックス | オックスフォード |
| コングレス | スエーデンクロス | |
| 抜きキャンバス |
| エミークロス(オリムパス) | クラッシー | テビライズ |
| 番手麻(麻ローン含む) | ||
| ダボサ(広幅綿コングレス) | コーク(広幅麻コングレス) | アリオザ |
| アイーダ(輸入のクロス地) | ダブリン | カシェル |
| ニューキャッスル | ベルファスト | キャッスル |
| DMCリネン 28ct | イタリー格子布 | スクエアーリネン |
| 抜きキャンバス | ブリストル | ペルミン麻布 |
| DMCアイーダ 14ct | DMCアイーダ 16ct | DMCアイーダ 18ct |
| キングストン | スイスサテン | ベルギー麻240cm幅〜270cm幅 |
| リネンバチスト | コットンバチスト | サリナ |
| アイリッシュリネン |
| 14ct アイーダ | 16ct アイーダ | 18ct アイーダ |
| 20ct アイーダ | 2.5目ジャバクロス(粗目ジャバクロス) | 3.5目ジャバクロス(エールクロス・中目) |
| 4.5目ジャバクロス(細目) | 5.5目ジャバクロス | 5目ジャバクロス(インデアンクロス) |
| 麻28ct | 麻28ct | 麻28ct |
| 麻32ct | エジンバラ | |
| コングレス | ||
| 抜きキャンバス |
| コングレス | コーク(広幅麻コングレス) | ダボサ(広幅綿コングレス) |
| ベラーナ | イタリー格子布 | スクエアーリネン |
| ペルミン麻布 |
33.こぎん刺し・ 菱刺し
| コングレス | コーク(広幅麻コングレス) | ダボサ(広幅綿コングレス) |
| ベラーナ | アリオザ | ペルミン麻布 |
34.ドロンワーク・アジュール
| ダブリン |
| 綿オックスフォード | 麻オックスフォード | クラッシー |
| エミークロス(オリムパス) | ドレパリ | テビライズ |